Стальной канат Maxipact (OLIVEIRA)
|
Группа 1960N/ mm2 В наличии на складе в СПб |
135.72 р.
Купить
|
Конструкция 34х7:
диаметры от 13,0мм до 28,0мм, MBL от 156 kN/ mm2 до 763 kN/ mm2
Конструкция 37х7:
диаметры от 30,0мм до 52,0мм, MBL от 846 kN/ mm2 до 2673 kN/ mm2
Конструкция 40х7:
диаметры от 30,0мм до 50,8мм, MBL от 835 kN/ mm2 до 2391 kN/ mm2
| NR MAXIPACT | ||||||||
| Некрутящийся канат для башенных и передвижных кранов, | ||||||||
| а также для эксплуатации в техусловиях,где требуется применение канатов, | ||||||||
| у которых сняты внутренние напряжения. | ||||||||
| NR MAXIPACT ®PPI | ||||||||
| Сердечник с вкраплением защитного пластика | ||||||||
| - Обеспечивает равномерное напряженное состояние всех | ||||||||
| элементов каната | ||||||||
| - Улучшает структурную устойчивость | ||||||||
| - Инкапсулирует смазочный материал в сердечнике | ||||||||
| - Защищает сердечник от коррозии | ||||||||
| В результате: | ||||||||
| - Увеличивается срок службы | ||||||||
| - Снимаются внутренние напряжения при эксплуатации | ||||||||
| в агрессивных условиях | ||||||||
| - Обеспечивается защита каната от коррозии изнутри | ||||||||
| - Упрощается уход за кагатом | ||||||||
| - Канат подходит для использования в условиях постоянного контакта | ||||||||
| с морской водой (на воде и под водой),а также в суровых климатических условиях. | ||||||||
