Подъемные звенья для 1- и 2-ветвевых цепных стропов DIN 5688
|
Стандартные Изготовлено согласно директив ЕС Обработка поверхности - окраска Коэффициент запаса прочности 4:1 Не подвергать термообработке |
100 р.
Купить
|
| • Стандартные подъемные звенья для 1-и 2 ветвевых цепных строп | ||||||
| • Изготовлено согласно директив ЕС | ||||||
| • Обработка поверхности - окраска | ||||||
| • Коэффициент запаса прочности 4:1 | ||||||
| • Не подвергать термообработке | ||||||
| 1-ветв. строп цепи,мм | 2-ветв. строп цепь,мм |
Раб.нагрузка, т |
А мм |
В мм |
D мм |
Вес мм |
Код изделия |
| 6/7 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 | NOR76 |
| 8 | 7 | 2,2 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | NOR87 |
| 10 | 8 | 3,2 | 135 | 75 | 18 | 0,8 | NOR108 |
| 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,5 | NOR1310 |
| 16 | 13 | 8,0 | 180 | 100 | 26 | 2,3 | NOR1613 |
| 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 3,9 | NOR1816 |
| 20/22 | 16 | 15,0 | 260 | 140 | 36 | 6,35 | NOR2218 |
| 26 | 22 | 22,4 | 340 | 180 | 45 | 12,8 | NOR2622 |
| 32 | 26 | 35,5 | 350 | 190 | 51 | 17,2 | NOR3226 |
| 36 | 32 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 24,2 | NOR3632 |
